
Quan trọng nhất
Số liệu trả góp & lăn bánh là ước tính minh họa. Nhận bảng tính chi tiết theo đúng tỉnh thành, ngân hàng và phiên bản bạn chọn.
Nhận bảng tính chi tiết trong 5 phútChọn phiên bản
So sánh
Chọn phiên bản
| Kích thước & Trọng lượng | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 2815 2815 2815 2815 | 2815 2815 2815 2815 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 177 177 177 177 | 177 177 177 177 177 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 67 67 67 67 67 | 67 67 67 67 67 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||
| Động cơ | Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G1.6 T-GDi Smartstream G2.5 Turbo | Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G1.6 T-GDi Smartstream G2.5 Turbo |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 2.497 2.497 1.598 2.497 | 2.497 2.497 2.497 1.598 2.497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 194 / 6100 194 / 6100 194 / 6100 Động cơ xăng : 180 / 5500 Động cơ điện: 60 Kết hợp: 235/ 5600 281 / 5,800 | 194 / 6100 194 / 6100 194 / 6100 Động cơ xăng : 180 / 5500 Động cơ điện: 60 Kết hợp: 235/ 5600 281 / 5,800 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 246 / 4000 246 / 4000 246 / 4000 Động cơ xăng : 265 / 1500-4500 Động cơ điện : 264 / 1700 Kết hợp : 367 / 1000~4100 422/1700~4500 | 246 / 4000 246 / 4000 246 / 4000 Động cơ xăng : 265 / 1500-4500 Động cơ điện : 264 / 1700 Kết hợp : 367 / 1000~4100 422/1700~4500 |
| Hộp số | 8 AT 8 AT 8 AT 6AT 8 DCT | 8 AT 8 AT 8 AT 6AT 8 DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD HTRAC HTRAC HTRAC HTRAC | FWD HTRAC HTRAC HTRAC HTRAC |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/60R18 255/45R20 245/45R21 255/45R20 245/45R21 | 235/60R18 255/45R20 245/45R21 255/45R20 245/45R21 |
| Số ghế ngồi | 7 7 7 7 6 | 7 7 7 7 6 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 8.31 8.75 8.72 6.37 9.57 | 8.31 8.75 8.72 6.37 9.57 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 11.31 11.99 12.09 7.11 14.16 | 11.31 11.99 12.09 7.11 14.16 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 6.54 6.86 6.69 5.94 6.86 | 6.54 6.86 6.69 5.94 6.86 |
| Ngoại thất trang bị | ||
| Ðèn chiếu sáng | LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector | LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector |
| Kích thước vành xe | 18 inch 20 inch 21 inch 20 inch 21 inch | 18 inch 20 inch 21 inch 20 inch 21 inch |
| Ðèn LED định vị ban ngày | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Ðèn hậu & Ðèn sương mù sau dạng LED | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Cốp điện | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Nội thất trang bị | ||
| Vô lăng bọc da | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cần số điện tử sau vô lăng | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Chế độ lái | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Chế độ địa hình | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Ghế da | ● ● Da nappa ● Da nappa | ● ● Da nappa ● Da nappa |
| Ghế lái chỉnh điện | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Nhớ ghế lái | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Ghế phụ chỉnh điện | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hàng ghế 2 chỉnh điện | — — — — ● | — — — — ● |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Sưởi hàng ghế 2 | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Sưởi vô lăng | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Rèm cửa hàng ghế sau | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | — — ● — ● | — — ● — ● |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch | 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) |
| Hệ thống loa | 6 loa 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp | 6 loa 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | 1 vùng 2 vùng 2 vùng 2 vùng 2 vùng | 1 vùng 2 vùng 2 vùng 2 vùng 2 vùng |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động (ECM) | — ● — ● — | — ● — ● — |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động tích hợp camera (DCM) | — — ● — ● | — — ● — ● |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Ðiều khiển hành trình (Cruise Control) | ● — — — — | ● — — — — |
| Ðiều khiển hành trình thích ứng (SCC) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| An toàn trang bị | ||
| Camera lùi | ● — — — — | ● — — — — |
| Camera 360 độ | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | ● — — — — | ● — — — — |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Số túi khí | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 |
Thông số & trang bị theo công bố của hyundai.thanhcong.vn/san-pham/santa-fe, lấy ngày 08/08/2026. Trang bị thực tế có thể thay đổi theo lô xe — gọi 087 687 6979 để xác nhận trước khi đặt cọc.
Vì sao chọn SANTAFE ALL NEW
Động cơ Smartstream G2.5 cho 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm — nằm trong nhóm mạnh nhất dải xe tại đại lý.
Dài 4.830 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm — dư chỗ chân cho hàng ghế sau và khoang hành lý cho cả gia đình.
Bình 67 lít, tính theo mức tiêu thụ công bố thì mỗi lần đổ đầy chạy được khoảng 810 km.
Tiêu thụ 11,31 lít/100km trong phố nhưng chỉ 6,54 lít/100km ngoài cao tốc — hợp với người hay chạy tuyến dài.
Thông số của phiên bản Exclusive. Muốn so từng phiên bản thì xem khối So sánh các phiên bản bên dưới.
Động cơ & vận hành
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Kích thước
Cận cảnh
Tiện ích
Xe gia đình, không kinh doanh vận tải.
Góp mỗi tháng
—
Tháng đầu giảm dần đến tháng cuối · —
Lãi tính trên dư nợ giảm dần nên số tiền góp giảm dần theo từng tháng. Tổng cần chuẩn bị đã gồm toàn bộ chi phí đăng ký. Con số mang tính tham khảo; lãi suất thực tế do ngân hàng quyết định theo từng hồ sơ.
Trải nghiệm thực tế
Hàng ghế 2 chỉnh điện, có sưởi, lại thêm rèm che nắng. Khách hay đùa là mua xe xong bị vợ con giành mất chỗ, mình lái mà thành tài xế riêng.
Màn hình HUD hắt tốc độ với chỉ đường lên kính lái nên mắt không phải rời đường. Thêm ga tự động thích ứng nữa, chạy Nha Trang đi Sài Gòn xuống xe vẫn còn sức.
Dẫn động HTRAC bốn bánh cộng chế độ địa hình, dân Khánh Hoà hay chạy ra bãi hoặc lên rẫy thì yên tâm. Bản Turbo 281 mã lực, 422 Nm — chở đủ người đủ đồ vẫn vượt xe khác gọn gàng.
Nghe thì nhỏ nhưng khách có con nhỏ lại thích nhất chỗ này — bỏ điện thoại, chìa khoá, bình sữa vào đó. Cộng thêm 12 loa Bose thì mấy chuyến đi chơi cuối tuần thành ra dễ chịu hẳn.
Tổng hợp từ phản hồi của khách đã mua xe tại Hyundai Nha Trang. Cảm nhận thực tế có thể khác nhau tuỳ nhu cầu và điều kiện sử dụng — đăng ký lái thử để tự trải nghiệm.
Giải đáp thắc mắc
Cam kết của chúng tôi
Báo giá rõ ràng từng khoản mục, không phát sinh chi phí ẩn khi ký hợp đồng.
Hồ sơ trả góp minh bạch, không ràng buộc thêm sản phẩm ngoài ý muốn.
Duyệt hồ sơ vay trong 24h, thủ tục đơn giản, hỗ trợ tận nơi.
Cam kết đúng thời gian đã thống nhất, cập nhật tiến độ liên tục.
Để lại thông tin, tư vấn viên Hyundai Nha Trang sẽ liên hệ hỗ trợ báo giá và ưu đãi mới nhất cho SANTAFE ALL NEW.
Tư vấn trong 5 phút Không phát sinh chi phí Không spam