Công cụ
Chọn 2–3 xe để xem giá, thông số và trang bị cạnh nhau. Số liệu lấy từ bảng giá đại lý và thông số chính hãng.
Đang hiển thị 2 xe mặc định — chọn xe bạn quan tâm ở trên rồi bấm So sánh.
| Hạng mục |
Accent
|
Custin
|
|---|---|---|
| Giá bán | 419 triệu | 795 triệu |
| Giá niêm yết | 439 triệu | 850 triệu |
| Ưu đãi | Giảm 20 triệu | Giảm 55 triệu |
| Số phiên bản | 4 phiên bản | 3 phiên bản |
| Kiểu xe | Đô thị | MPV |
| Số chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Động cơ | SmartStream G1.5 | Smartstream 1.5T-GDI |
| Dung tích xi lanh | 1.497 cc | 1.497 cc |
| Công suất cực đại | 115/6300 PS/rpm | 170/5500 PS/rpm |
| Mô men xoắn | 144/4500 Nm/rpm | 253/1500-4000 Nm/rpm |
| Hộp số | 6 MT | 8 AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Tiêu hao (kết hợp) | 5.89 L/100km | 6.91 L/100km |
| Dài × Rộng × Cao | 4535 x 1765 x 1485 mm | 4950 x 1850 x 1725 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2670 mm | 3055 mm |
| Khoảng sáng gầm | 165 mm | 174 mm |
| Bình nhiên liệu | 45 lít | 58 lít |
| Bảo hành | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km |
| Nhận báo giá | Báo giá Accent | Báo giá Custin |
Ô nền xanh là chỉ số nhỉnh hơn ở hạng mục so sánh được bằng con số. Thông số thuộc phiên bản tiêu chuẩn của mỗi dòng xe — các phiên bản cao hơn có thể khác. Gọi 087 687 6979 để được tư vấn đúng phiên bản.