Trang chủ › Giá lăn bánh xe Hyundai
Giá lăn bánh của 10 dòng xe Hyundai đang bán tại Nha Trang, Khánh Hoà, tính cho bản thấp nhất mỗi dòng, biển trắng, cá nhân đứng tên. Bấm vào từng xe để xem giá lăn bánh của mọi phiên bản.
Giá lăn bánh = giá xe sau ưu đãi cộng chi phí đăng ký (thuế trước bạ, biển số, đăng kiểm, bảo hiểm, phí đường bộ). Số liệu cập nhật cùng lúc với bảng giá xe.
| Dòng xe | Giá sau ưu đãi từ | Giá lăn bánh từ | Số phiên bản |
|---|---|---|---|
| Hyundai Grand i10 Hatchback | 355.000.000 đ | 404.730.000 đ | 3 phiên bản |
| Hyundai Grand i10 Sedan | 375.000.000 đ | 427.010.000 đ | 3 phiên bản |
| Hyundai Accent | 419.000.000 đ | 477.526.000 đ | 4 phiên bản |
| Hyundai Stargazer | 459.000.000 đ | 523.486.000 đ | 3 phiên bản |
| Hyundai Venue | 489.000.000 đ | 558.506.000 đ | 2 phiên bản |
| Hyundai Creta | 549.000.000 đ | 625.346.000 đ | 4 phiên bản |
| Hyundai Elantra | 569.000.000 đ | 635.660.000 đ | 4 phiên bản |
| Hyundai Tucson | 704.000.000 đ | 799.516.000 đ | 6 phiên bản |
| Hyundai Custin | 795.000.000 đ | 900.290.000 đ | 3 phiên bản |
| Hyundai Santa Fe | 1.069.000.000 đ | 1.195.750.000 đ | 5 phiên bản |
| Hyundai Palisade Hybrid 2026 SẮP RA MẮT | Dự kiến từ 1,5 tỷ | Chưa có giá chính thức | Đang nhận cọc |
Mỗi dòng tính theo phiên bản thấp nhất đang có trong bảng giá. Bản cao hơn thì giá lăn bánh cao hơn tương ứng, bấm vào tên xe để xem đủ từng phiên bản. Biển vàng (kinh doanh) và xe đứng tên công ty có mức phí khác, để lại số để nhận bảng tính đúng trường hợp của bạn.
Hyundai Palisade Hybrid 2026 chưa ra mắt nên chưa có giá lăn bánh. Hãng chưa công bố giá và thông số chính thức. Con số 1,5 tỷ là mức đại lý dự kiến, chưa phải giá chốt. Xem thông tin xe và chương trình đặt cọc.