Giá xe Hyundai Palisade 2026 kèm ưu đãi mới nhất
Cập nhật giá xe Hyundai Palisade kèm tin khuyến mại, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh
Hyundai Palisade là sản phẩm được phát triển bởi thương hiệu ô tô Hàn Quốc – Hyundai Motor, ra mắt công chúng lần đầu tại Triển lãm ô tô Los Angeles diễn ra vào tháng 11/2018. Đây là dòng SUV đầu bảng của Hyundai với kỳ vọng sẽ trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho hãng tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Góp mặt tại phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn, khi về Việt Nam, Hyundai Palisade sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng loạt đối thủ như Ford Explorer, Volkswagen Teramont.
Vậy giá xe Hyundai Palisade như thế nào? Các thông số chi tiết về xe ra sao? Mời quý khách theo dõi thông tin hyundainhatrang3s dưới đây.
Xe Hyundai Palisade 2026 có giá bao nhiêu?
Ngày 15/9, TC Motor chính thức cho ra mắt mẫu Hyundai Palisade tại thị trường Việt Nam. Xe được phân phối với 4 phiên bản với giá bán khuyến nghị từ 1,469 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT).
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ | 1,469 tỷ đồng |
| Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ | 1,479 tỷ đồng |
| Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ | 1,559 tỷ đồng |
| Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ | 1,589 tỷ đồng |
Hyundai Palisade 2026 có khuyến mại gì không?
| Phiên bản | Khuyến mãi |
|---|---|
| Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ | Giảm 30 triệu
Tặng 1 năm bảo dưỡng miễn phí |
| Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ | Giảm 30 triệu
Tặng 1 năm bảo dưỡng miễn phí |
| Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ | Giảm 30 triệu
Tặng 1 năm bảo dưỡng miễn phí |
| Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ | Giảm 30 triệu
Tặng 1 năm bảo dưỡng miễn phí |
Cũng như những sản phẩm xe du lịch của Hyundai đang phân phối tại Việt Nam, Palisade được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km, tùy điều kiện nào đến trước. Bên cạnh đó, phía đại lý sẽ có những chương trình kích cầu mua bán xe Hyundai Palisade 2026 hấp dẫn.
Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp, gửi tin nhắn qua zalo của đại lý hoặc điền vào bảng dưới đây để cập nhật thông tin khuyến mại cụ thể về sản phẩm.
Giá lăn bánh xe Hyundai Palisade 2026 bao nhiêu?
Để mẫu xe Hyundai Palisade đủ điều kiện lưu hành, ngoài những chi phí cơ bản, người tiêu dùng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Chi phí lăn bánh ở Khánh Hòa là 1 triệu đồng.
Các khoản chi phí ra biển số bao gồm (tạm tính)
- Phí trước bạ: 10% giá niêm yết
- Phí đăng kiểm: 100.000 VNĐ
- Phí đường bộ: 1.560.000 VNĐ (12 tháng)
- Phí đăng biển số xe: 140.000 VNĐ (tỉnh)
Do đó, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp, gửi tin nhắn qua zalo của đại lý hoặc điền vào bảng dưới đây để nhận được báo giá chính xác nhất.
Nhận báo giá
Hình ảnh xe Hyundai Palisade 2026


Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.975 x 1.785 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm cùng khoảng sáng gầm xe là 203 mm. Hyundai Palisade sở hữu 2 tùy chọn mâm 18 inch và 20 inch tùy từng phiên bản.



Hyundai Palisade được trang bị động cơ dầu R 2.2L cho công suất tối đa 200 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 440 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe sở hữu 4 chế độ lái bao gồm: Eco, Comfort, Sport và Smart.
Hyundai Palisade được trang bị hệ thống an toàn chủ động SmartSense với nhiều tính năng nổi bật như hệ thống giữ làn đường, phòng chống va chạm phía trước, Smart Cruise Control, cảnh báo người lái xe mất tập trung, hỗ trợ đỗ xe chủ động, hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù.

Tại Việt Nam, cùng với 4 phiên bản, Palisade có 7 lựa chọn màu sắc (trắng, đen, đỏ đô, xanh lục bảo, xanh bóng đêm, xanh dương, xám kim loại). Mẫu xe này được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước.
Nhận báo giá
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Palisade 2026: Kích thước – Trọng lượng
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.995 x 1.975 x 1.785 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 | |||
| Khoảng sáng (mm) | 203 | |||
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Palisade 2026: Ngoại thất
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
| Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn LED định vị ban ngày | • | • | • | • |
| Đèn xi nhan dạng LED | • | • | • | • |
| Đèn pha tự động bật tắt | • | • | • | • |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | • | • | • | • |
| Đèn chào mừng | • | • | • | • |
| Đèn hậu dạng LED | • | • | • | • |
| Cốp điện thông minh | • | • | • | • |
| Cửa sổ trời đôi | • | • | ||
| Màu ngoại thất | Trắng, Đen, Đỏ đô, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm, Xanh dương, Xám kim loại | |||
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Palisade 2026: Nội thất – Tiện nghi
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
| Vô lăng bọc da | • | • | • | • |
| Cần số điện tử dạng nút bấm | • | • | • | • |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | • | • | • | • |
| Cụm phím điều khiển media | • | • | • | • |
| Chất liệu ghế Ghế da Ghế da nappa | • | • | • | • |
| Ghế lái chỉnh điện | • | • | • | • |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | • | • | • | • |
| Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | • | • | • | • |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | • | • | • | • |
| Sưởi và làm mát hàng ghế sau | • | • | ||
| Sưởi vô lăng | • | • | ||
| Rèm che nắng hàng 2 | • | • | ||
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống loa12 loa Infinity | • | • | • | • |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | • | • | • | • |
| Gương chống chói tự động ECM | • | • | • | • |
| Sạc không dây– | • | • | • | • |
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | • | • | • | • |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | • | • | • | • |
| Smart Key có chức năng khởi động từ xa | • | • | • | • |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đỏ Đô | Đỏ Đô |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Palisade 2026: An toàn
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
| Camera 360 | • | • | • | • |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | • | • | • | • |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | • | • | • | • |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử | • | • | • | • |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | • | • | • | • |
| Hệ thống cân bằng điện tử | • | • | • | • |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | • | • | • | • |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | • | • | • | • |
| Cảm biến áp suất lốp | • | • | • | • |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | • | • | • | • |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | • | • | • | • |
| Hỗ trợ giữ làn đường | • | • | • | • |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi rời khỏi xe | • | • | • | • |
| Hỗ trợ phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau | • | • | • | • |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình | • | • | • | • |
| Cảnh báo mất tập trung | • | • | • | • |
| Số túi khí | 6 | 6 | 7 | 7 |
Thông số động cơ xe Hyundai Palisade 2026: Động cơ, vận hành
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | |||
| Chất liệu lazang | Vành Hợp kim | |||
| Lốp dự phòng | Cùng cỡ với lốp chính | |||
| Thông số lốp | 245/60R18 | 245/50R20 | ||
| Trợ lực lái | Điện | |||
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | |||
| Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
| Động cơ | R2.2 CRDi | |||
| Hộp số | 8 AT | |||
| Hệ thống dẫn động | FWD | |||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1750 – 2750 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 200 / 3800 | |||
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.199 | |||
Nhận báo giá
Tham khảo thêm:
MVP 7 chỗ mới nhất vừa ra mắt, sang trọng, tiện nghi (Hyundai Custin)





