BẢNG GIÁ XE
GRAND I10 HATCHBACK
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
| GRAND I10 SEDAN 1.2 MT TIÊU CHUẨN | 380.000.000 |
| GRAND I10 SEDAN 1.2 MT | 425.000.000 |
| GRAND I10 SEDAN 1.2 AT | 455.000.000 |
HYUNDAI ACCENT NEW
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
| ACCENT 1.5 MT | 439.000.000 |
| ACCENT 1.5 AT | 489.000.000 |
| ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT | 529.000.000 |
| ACCENT 1.5 AT CAO CẤP | 569.000.000 |
STARGAZER X (MVP 7 CHỖ – ĐA DỤNG)
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
| STARGAZER 1.5 AT TIÊU CHUẨN | 489.000.000 |
| STARGAZER 1.5 AT ĐẶC BIỆT | 559.000.000 |
| STARGAZER 1.5 AT CAO CẤP | 599.000.000 |
ALL NEW ELANTRA
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
| ELANTRA 1.6 AT TIÊU CHUẨN | 599.000.000 |
| ELANTRA 1.6 AT ĐẶC BIỆT | 669.000.000 |
| ELANTRA 2.0 AT CAO CẤP | 729.000.000 |
| ELANTRA N-LINE | 799.000.000 |
HYUNDAI CRETA (5 CHỖ GẦM CAO)
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
| CRETA TIÊU CHUẨN | 640.000.000 |
| CRETA ĐẶC BIỆT | 690.000.000 |
| CRETA CAO CẤP | 740.000.000 |
ALL NEW TUCSON
| HYUNDAI TUCSON | ||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá mới cập nhật |
| Hyundai Tucson 2.0 Tiêu Chuẩn | 845.000.000 | 769.000.000 – (Giảm 76tr) |
| Hyundai Tucson 2.0 Đặc Biệt | 955.000.000 | 839.000.000 – (Giảm 116tr) |
| Hyundai Tucson 2.0 Dầu | 1.060.000.000 | 869.000.000 – (Giảm 191tr) |
| Hyundai Tucson 1.6T Turbo (Cao Cấp) | 1.055.000.000 | 899.000.000 – (Giảm 156tr) |
HYUNDAI SANTAFE (SUV 7 CHỖ)
| HYUNDAI SANTAFE | ||
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá mới cập nhật |
| Hyundai SantaFe Xăng Tiêu Chuẩn | 1.055.000.000 | 969.000.000 |
| Hyundai SantaFe Xăng Cao Cấp | 1.275.000.000 | 1.150.000.000 |
| Hyundai SantaFe Dầu Tiêu Chuẩn | 1.155.000.000 | 1.050.000.000 |
| Hyundai SantaFe Dầu Cao Cấp | 1.375.000.000 | 1.199.000.000 |
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT |
| CUSTIN 1.5T TIÊU CHUẨN | 850.000.000 |
| CUSTIN 1.5T ĐẶC BIỆT | 945.000.000 |
| CUSTIN 2.0 CAO CẤP | 999.000.000 |
YÊU CẦU BÁO GIÁ











