
Quan trọng nhất
Số liệu trả góp & lăn bánh là ước tính minh họa. Nhận bảng tính chi tiết theo đúng tỉnh thành, ngân hàng và phiên bản bạn chọn.
Nhận bảng tính chi tiết trong 5 phútChọn phiên bản
So sánh
Chọn phiên bản
| Kích thước & Trọng lượng | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4650 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4650 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 2755 2755 2755 2755 | 2755 2755 2755 2755 2755 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 181 181 181 181 | 181 181 181 181 181 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||
| Động cơ | Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 Smartstream1.6 T-GDI Smartstream1.6 T-GDI Smartstream D2.0 | Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 Smartstream1.6 T-GDI Smartstream1.6 T-GDI Smartstream D2.0 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 1.999 1.598 1.598 1.998 | 1.999 1.999 1.598 1.598 1.998 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 156/ 6200 180/5500 180/5500 186/4000 | 156/ 6200 156/ 6200 180/5500 180/5500 186/4000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 192/4500 265/1500~4500 265/1500~4500 416/2000~2750 | 192/4500 192/4500 265/1500~4500 265/1500~4500 416/2000~2750 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 54 54 54 54 | 54 54 54 54 54 |
| Hộp số | 6 AT 6 AT 7 DCT 7 DCT 8 AT | 6 AT 6 AT 7 DCT 7 DCT 8 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD FWD HTRAC HTRAC FWD | FWD FWD HTRAC HTRAC FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/65R17 235/60R18 235/55R19 235/55R19 235/60R18 | 235/65R17 235/60R18 235/55R19 235/55R19 235/60R18 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 7.64 7.9 7.5 7.1 6.16 | 7.64 7.9 7.5 7.1 6.16 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 9.96 10.94 9.39 8.6 7.9 | 9.96 10.94 9.39 8.6 7.9 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 6.3 6.12 6.41 6.2 5.12 | 6.3 6.12 6.41 6.2 5.12 |
| Ngoại thất trang bị | ||
| Đèn chiếu sáng | LED LED LED Projector LED Projector LED | LED LED LED Projector LED Projector LED |
| Kích thước vành | 17 inch 18 inch 19 inch 19 inch 18 inch | 17 inch 18 inch 19 inch 19 inch 18 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | o o o o o | o o o o o |
| Đèn pha tự động | o o o o o | o o o o o |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o o o o o | o o o o o |
| Đèn hậu dạng LED | o o o o o | o o o o o |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | — — o — — | — — o — — |
| Cốp điện thông minh | — o o o o | — o o o o |
| Nội thất trang bị | ||
| Vô lăng bọc da | o o o o o | o o o o o |
| Cần số điện tử sau vô lăng | — — o o o | — — o o o |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | — — o o o | — — o o o |
| Đèn nội thất | — o o o o | — o o o o |
| Ghế da cao cấp | o o o o o | o o o o o |
| Ghế lái chỉnh điện | o o o o o | o o o o o |
| Nhớ ghế lái | — — o o — | — — o o — |
| Ghế phụ chỉnh điện | — o o o o | — o o o o |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | — o o o o | — o o o o |
| Sưởi vô lăng | — o o o o | — o o o o |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o o o o o | o o o o o |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o o o o o | o o o o o |
| Màn hình đa thông tin LCD | 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch | 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng (Có kết nối Apple Carplay / Android Auto không dây) | 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch | 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp | 6 loa 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | — o o o o | — o o o o |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | — o o o o | — o o o o |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o o — — o | o o — — o |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | o — — — — | o — — — — |
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | — o o o o | — o o o o |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | o o o o o | o o o o o |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | o o o o o | o o o o o |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | — — o o — | — — o o — |
| An toàn trang bị | ||
| Camera lùi | o — — — — | o — — — — |
| Camera 360 độ | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | o — — — — | o — — — — |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | — o o o o | — o o o o |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | o o o o o | o o o o o |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o o o o o | o o o o o |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o o o o o | o o o o o |
| Cân bằng điện tử (ESC) | o o o o o | o o o o o |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o o o o o | o o o o o |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o o o o o | o o o o o |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | o o o o o | o o o o o |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o o o o o | o o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | — o o o o | — o o o o |
| Số túi khí | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 |
Thông số & trang bị theo công bố của hyundai.thanhcong.vn/san-pham/tucson, lấy ngày 08/08/2026. Trang bị thực tế có thể thay đổi theo lô xe — gọi 087 687 6979 để xác nhận trước khi đặt cọc.
Vì sao chọn Tucson
Động cơ Smartstream G2.0 cho 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm.
Khoảng sáng gầm 181 mm, thoải mái qua đoạn ngập nước sau mưa và đường đèo trong tỉnh.
Bình 54 lít, tính theo mức tiêu thụ công bố thì mỗi lần đổ đầy chạy được khoảng 710 km.
Chiều dài cơ sở 2.755 mm dồn không gian vào khoang khách, hàng ghế sau ngồi đỡ bó chân.
Thông số của phiên bản Xăng Tiêu chuẩn. Muốn so từng phiên bản thì xem khối So sánh các phiên bản bên dưới.
Động cơ & vận hành
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Kích thước
Cận cảnh
Ưu đãi tháng này
Tiện ích
Xe gia đình, không kinh doanh vận tải.
Góp mỗi tháng
—
Tháng đầu giảm dần đến tháng cuối · —
Lãi tính trên dư nợ giảm dần nên số tiền góp giảm dần theo từng tháng. Tổng cần chuẩn bị đã gồm toàn bộ chi phí đăng ký. Con số mang tính tham khảo; lãi suất thực tế do ngân hàng quyết định theo từng hồ sơ.
Trải nghiệm thực tế
Trục cơ sở 2.755 mm nên hàng ghế sau duỗi chân được, không phải ngồi co. Nhiều anh chị chở ba mẹ với hai đứa nhỏ đi Đà Lạt, ngồi mấy tiếng liền mà xuống xe không ai kêu mỏi lưng.
Cách âm là thứ khách khen nhiều nhất. Chạy trên đường lớn gần như không nghe tiếng máy, bật dàn 8 loa Bose lên một bài nhạc nhẹ, đi làm về mệt mà chạy một đoạn là thấy nhẹ người.
Tucson dùng treo sau liên kết đa điểm chứ không phải thanh xoắn, qua ổ gà không bị dằn cục. Có bác lớn tuổi vốn hay say xe, đi mấy mẫu cùng tầm giá thì ngại đường xa, ngồi Tucson thì nói đỡ hẳn.
Bản máy dầu 2.0 có 416 Nm, đề ga là đi, lên đèo không phải rướn. Công bố 6,16 L/100km — mấy anh chạy nhiều hay đùa là tiền dầu mỗi tháng còn thua tiền cà phê.
Tổng hợp từ phản hồi của khách đã mua xe tại Hyundai Nha Trang. Cảm nhận thực tế có thể khác nhau tuỳ nhu cầu và điều kiện sử dụng — đăng ký lái thử để tự trải nghiệm.
Giải đáp thắc mắc
Cam kết của chúng tôi
Báo giá rõ ràng từng khoản mục, không phát sinh chi phí ẩn khi ký hợp đồng.
Hồ sơ trả góp minh bạch, không ràng buộc thêm sản phẩm ngoài ý muốn.
Duyệt hồ sơ vay trong 24h, thủ tục đơn giản, hỗ trợ tận nơi.
Cam kết đúng thời gian đã thống nhất, cập nhật tiến độ liên tục.
Để lại thông tin, tư vấn viên Hyundai Nha Trang sẽ liên hệ hỗ trợ báo giá và ưu đãi mới nhất cho Tucson.
Tư vấn trong 5 phút Không phát sinh chi phí Không spam