Cập nhật giá xe Hyundai Venue 2026 kèm tin khuyến mại, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh mới nhất

Trước nhu cầu xe gầm cao đô thị cỡ nhỏ, giá rẻ ngày càng gia tăng tại Việt Nam, Hyundai đã mang về nước dòng SUV cỡ A Venue vào ngay thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất năm, tháng 12/2023. Sự xuất hiện của Venue cũng đồng thời hoàn thiện dải sản phẩm SUV của Hyundai Thành Công.
Hyundai Venue ra mắt toàn cầu lần đầu tiên vào năm 2019, tại New York Motorshow. Đến năm 2022, mẫu A-SUV này bước vào đợt nâng cấp đầu tiên. Hyundai Venue được Hyundai Thành Công mang về nước thuộc mô hình nâng cấp mới nhất với nhiều cải tiến về cả thiết kế lẫn trang bị tiện nghi và nhiều công nghệ hàng đầu.
Vậy giá xe Hyundai Venue dành cho người Việt trong khoảng bao nhiêu? Hình ảnh, thông số kỹ thuật cụ thể của xe như thế nào? Mời quý khách xem thông tin dưới đây.

Tại thời điểm ra mắt, giá xe Hyundai Venue có mức khởi điểm từ 539 triệu đồng.
| Bảng giá xe Hyundai Venue mới nhất | |
| Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
| Venue 1.0 T-GDi | 539 |
| Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt | 579 |
Hyundai Venue có khuyến mại gì không?
| Bảng giá xe Hyundai Venue khuyến mãi | |
| Phiên bản | Khuyến mãi (triệu đồng) |
| Venue 1.0 T-GDi | 40 triệu |
| Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt | 45 triệu |
Ngoài chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) từ hãng, phía đại lý sẽ có những chương trình kích cầu mua bán xe Hyundai Venue hấp dẫn. Do đó, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đại lý chính hãng để cập nhật thông tin khuyến mại cụ thể về sản phẩm.
Giá lăn bánh xe Hyundai Venue bao nhiêu?
Để mẫu xe Hyundai Venue đủ điều kiện lưu hành, ngoài những chi phí cơ bản, người tiêu dùng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành).
Các khoản chi phí ra biển số bao gồm (tạm tính)
- Phí trước bạ: 10% giá niêm yết
- Phí đăng kiểm: 100.000 VNĐ
- Phí đường bộ: 1.560.000 VNĐ (12 tháng)
- Phí đăng biển số xe: 140.000 VNĐ (tỉnh)
Khách hàng có thể liên hệ hotline/zalo: 0876876979 hoặc điền vào bảng dưới đây để cập nhật thông tin khuyến mại cụ thể về sản phẩm.
Nhận báo giá
Hình ảnh Hyundai Venue








Thông số kỹ thuật Hyundai Venue
| Thông số Hyundai Venue | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt |
| Chiều D x R x C (mm) | 3.995 x 1.770 x 1.645 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.500 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | |
Thông số kỹ thuật Hyundai Venue: Động cơ – Vận hành
| Thông số Hyundai Venue | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt | |
| Động cơ | Kappa 1.0 T-GDi | ||
| Dung tích xi lanh (cc) | 998 | ||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 120/6.000 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/ 1.500-4.000 | ||
| Hộp số | 7 DCT | ||
| Thông số lốp | 215/60R16 | ||
| Chất liệu lazang | Hợp kim | ||
| Dẫn động | FWD | ||
| Chọn chế độ lái | Normal, Eco, Sport | ||
| Hệ thống treo trước | McPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | ||
| Trợ lực lái | Điện | ||
Thông số kỹ thuật Hyundai Venue: Trang bị ngoại thất
| Thông số Hyundai Venue | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt | |
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | Bi-LED | |
| Đèn ban ngày | LED | ||
| Đèn pha tự động | Có | ||
| Đèn hậu | LED | ||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Có | |
| Tích hợp báo rẽ | Có | ||
| Tay nắm cửa | Mạ crom | ||
| Ăng ten | Vây cá | ||
| Giá nóc | Không | Có | |
| Cửa sổ trời | Không | Có | |
Thông số kỹ thuật Hyundai Venue: Trang bị nội thất
| Thông số Hyundai Venue | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt | |
| Màu nội thất | Đen | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ pha da | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
| Vô lăng | Điều chỉnh vô lăng | 4 hướng | |
| Bọc vô lăng | Bọc da | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | Không | Có | |
| Điều hòa không khí | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | |
| Cụm màn thông tin | Kỹ thuật số | ||
| Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường | Có | ||
| Số loa | 6 | ||
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | Có | ||
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | ||
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | Có | ||
| Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | Có | ||
| Điều khiển hGiới hạn tốc độ MSLAành trình Cruise Control | Không | Có | |
| Không | Có | ||
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Venue: Trang bị an toàn
| Thông số Hyundai Venue | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt | |
| Camera lùi | Có | ||
| Cảm biến lùi | Có | ||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | Có | ||
| Chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | ||
| Cân bằng điện tử ESC | Có | ||
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | ||
| Số túi khí | 2 | 6 | |
Khách hàng có thể liên hệ hotline/zalo: 0876876979 hoặc điền vào bảng dưới đây để cập nhật thông tin khuyến mại cụ thể về sản phẩm.
Nhận báo giá
Ảnh: Hyundainhatrang



