Công cụ
Chọn 2–3 xe để xem giá, thông số và trang bị cạnh nhau. Số liệu lấy từ bảng giá đại lý và thông số chính hãng.
| Hạng mục |
Tucson
|
Custin
|
Elantra
|
|---|---|---|---|
| Giá bán | 704 triệu | 795 triệu | 569 triệu |
| Giá niêm yết | 769 triệu | 850 triệu | 579 triệu |
| Ưu đãi | Giảm 65 triệu | Giảm 55 triệu | Giảm 10 triệu |
| Số phiên bản | 6 phiên bản | 3 phiên bản | 4 phiên bản |
| Kiểu xe | SUV | MPV | Đô thị |
| Số chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ |
| Nhiên liệu | Xăng/Dầu/Hybrid | Xăng | Xăng |
| Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream 1.5T-GDI | Gamma 1.6 MPI |
| Dung tích xi lanh | 1.999 cc | 1.497 cc | 1.591 cc |
| Công suất cực đại | 156/6200 PS/rpm | 170/5500 PS/rpm | 128/6300 PS/rpm |
| Mô men xoắn | 192/4500 Nm/rpm | 253/1500-4000 Nm/rpm | 155/4850 Nm/rpm |
| Hộp số | 6 AT | 8 AT | 6 AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Tiêu hao (kết hợp) | 7.64 L/100km | 6.91 L/100km | 6.86 L/100km |
| Dài × Rộng × Cao | 4640 x 1865 x 1700 mm | 4950 x 1850 x 1725 mm | 4675 x 1825 x 1440 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2755 mm | 3055 mm | 2720 mm |
| Khoảng sáng gầm | 181 mm | 174 mm | 150 mm |
| Bình nhiên liệu | 54 lít | 58 lít | 47 lít |
| Bảo hành | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km |
| Nhận báo giá | Báo giá Tucson | Báo giá Custin | Báo giá Elantra |
Ô nền xanh là chỉ số nhỉnh hơn ở hạng mục so sánh được bằng con số. Thông số thuộc phiên bản tiêu chuẩn của mỗi dòng xe — các phiên bản cao hơn có thể khác. Gọi 087 687 6979 để được tư vấn đúng phiên bản.