Công cụ
Chọn 2–3 xe để xem giá, thông số và trang bị cạnh nhau. Số liệu lấy từ bảng giá đại lý và thông số chính hãng.
| Hạng mục |
SANTAFE ALL NEW
|
Custin
|
Tucson
|
|---|---|---|---|
| Giá bán | 1 tỷ 069 triệu | 795 triệu | 704 triệu |
| Giá niêm yết | — | 850 triệu | 769 triệu |
| Ưu đãi | — | Giảm 55 triệu | Giảm 65 triệu |
| Số phiên bản | 5 phiên bản | 3 phiên bản | 6 phiên bản |
| Kiểu xe | SUV | MPV | SUV |
| Số chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ |
| Nhiên liệu | Xăng/Hybrid | Xăng | Xăng/Dầu/Hybrid |
| Động cơ | Smartstream G2.5 | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream G2.0 |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | 1.497 cc | 1.999 cc |
| Công suất cực đại | 194/6100 PS/rpm | 170/5500 PS/rpm | 156/6200 PS/rpm |
| Mô men xoắn | 246/4000 Nm/rpm | 253/1500-4000 Nm/rpm | 192/4500 Nm/rpm |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 6 AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Tiêu hao (kết hợp) | 8.31 L/100km | 6.91 L/100km | 7.64 L/100km |
| Dài × Rộng × Cao | 4830 x 1900 x 1770 mm | 4950 x 1850 x 1725 mm | 4640 x 1865 x 1700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2815 mm | 3055 mm | 2755 mm |
| Khoảng sáng gầm | 177 mm | 174 mm | 181 mm |
| Bình nhiên liệu | 67 lít | 58 lít | 54 lít |
| Bảo hành | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km |
| Nhận báo giá | Báo giá SANTAFE ALL NEW | Báo giá Custin | Báo giá Tucson |
Ô nền xanh là chỉ số nhỉnh hơn ở hạng mục so sánh được bằng con số. Thông số thuộc phiên bản tiêu chuẩn của mỗi dòng xe — các phiên bản cao hơn có thể khác. Gọi 087 687 6979 để được tư vấn đúng phiên bản.