Công cụ
Chọn 2–3 xe để xem giá, thông số và trang bị cạnh nhau. Số liệu lấy từ bảng giá đại lý và thông số chính hãng.
| Hạng mục |
i10 Hatchback
|
Grand i10 Sedan
|
Accent
|
|---|---|---|---|
| Giá bán | 355 triệu | 375 triệu | 419 triệu |
| Giá niêm yết | 360 triệu | 380 triệu | 439 triệu |
| Ưu đãi | Giảm 5 triệu | Giảm 5 triệu | Giảm 20 triệu |
| Số phiên bản | 3 phiên bản | 3 phiên bản | 4 phiên bản |
| Kiểu xe | Đô thị | Đô thị | Đô thị |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh | 1.197 cc | 1.197 cc | 1.497 cc |
| Công suất cực đại | 83 @ 6000 PS/rpm | 83 @ 6000 PS/rpm | 115/6300 PS/rpm |
| Mô men xoắn | 114 @ 4000 Nm/rpm | 114 @ 4000 Nm/rpm | 144/4500 Nm/rpm |
| Hộp số | 5MT | 5MT | 6 MT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Tiêu hao (kết hợp) | 5.2 L/100km | 5.34 L/100km | 5.89 L/100km |
| Dài × Rộng × Cao | 3815 x 1680 x 1520 mm | 3995 x 1680 x 1520 mm | 4535 x 1765 x 1485 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2450 mm | 2450 mm | 2670 mm |
| Khoảng sáng gầm | 157 mm | 157 mm | 165 mm |
| Bình nhiên liệu | 37 lít | 37 lít | 45 lít |
| Bảo hành | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km |
| Nhận báo giá | Báo giá i10 Hatchback | Báo giá Grand i10 Sedan | Báo giá Accent |
Ô nền xanh là chỉ số nhỉnh hơn ở hạng mục so sánh được bằng con số. Thông số thuộc phiên bản tiêu chuẩn của mỗi dòng xe — các phiên bản cao hơn có thể khác. Gọi 087 687 6979 để được tư vấn đúng phiên bản.