Công cụ
Chọn 2–3 xe để xem giá, thông số và trang bị cạnh nhau. Số liệu lấy từ bảng giá đại lý và thông số chính hãng.
| Hạng mục |
Accent
|
Stargazer New
|
Grand i10 Sedan
|
|---|---|---|---|
| Giá bán | 419 triệu | 459 triệu | 375 triệu |
| Giá niêm yết | 439 triệu | 489 triệu | 380 triệu |
| Ưu đãi | Giảm 20 triệu | Giảm 30 triệu | Giảm 5 triệu |
| Số phiên bản | 4 phiên bản | 3 phiên bản | 3 phiên bản |
| Kiểu xe | Đô thị | MPV | Đô thị |
| Số chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | Kappa 1.2 MPI |
| Dung tích xi lanh | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.197 cc |
| Công suất cực đại | 115/6300 PS/rpm | 115/6.300 PS/rpm | 83 @ 6000 PS/rpm |
| Mô men xoắn | 144/4500 Nm/rpm | 144/4.500 Nm/rpm | 114 @ 4000 Nm/rpm |
| Hộp số | 6 MT | CVT | 5MT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Tiêu hao (kết hợp) | 5.89 L/100km | 6.51 L/100km | 5.34 L/100km |
| Dài × Rộng × Cao | 4535 x 1765 x 1485 mm | 4.460 x 1.780 x 1.695 mm | 3995 x 1680 x 1520 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2670 mm | 2.780 mm | 2450 mm |
| Khoảng sáng gầm | 165 mm | 185 mm | 157 mm |
| Bình nhiên liệu | 45 lít | 40 lít | 37 lít |
| Bảo hành | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km | Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km |
| Nhận báo giá | Báo giá Accent | Báo giá Stargazer New | Báo giá Grand i10 Sedan |
Ô nền xanh là chỉ số nhỉnh hơn ở hạng mục so sánh được bằng con số. Thông số thuộc phiên bản tiêu chuẩn của mỗi dòng xe — các phiên bản cao hơn có thể khác. Gọi 087 687 6979 để được tư vấn đúng phiên bản.